Get NEOCP orbits logo

Get NEOCP orbits

Current NEOCP and PCCP orbit data

System activity is loading...

  Home –  Actual –  Small – MPC Up/Down –  Credits –  History – Object Timeline –  Supporters –  Matrix –  Stations –  CrossIDs –  BadIDs –  Downloads – CLI-Parameter –  Good Observatories –  Stuff – Close Earth – Close Moon – Residuals – Submissions – Interactive – Prediction –  Legal –  Privacy

Last NEOCP/PCCP objects (selected data)

Click a column header to sort the table (JavaScript must be enabled).
Ephemeris reference time: 2026-10-16 21:44:12 UTC.
MPC source retrieval for this calculation started at 2026-10-16 21:44:12 UTC.
System activity is loading...

Source: MPC text , supplemented with MPC table data and links to Project Pluto.

Rows highlighted in green mark an Earth-interior trajectory. An event before the first observation is labelled as a possible launch; an event after the observed arc is labelled as a possible impact. The calculated crossing time is shown in UTC to the nearest whole second (see the Design. link). Orange values indicate improving orbital constraints. Red values indicate worsening constraints. Bold values mark candidates that may be especially interesting for smaller instruments or observers in the Northern Hemisphere.

Other sites: CFA 1, CFA 2, and Scout.

How to read the table: NEOCP objects often have very short observed arcs. Outside the observed arc, the positional uncertainty can grow rapidly. An arc shorter than 0.1 days usually indicates a highly uncertain orbit, so derived values may change substantially after new observations. Open the designation link to inspect the Project Pluto orbit solution and ephemeris. Observatory codes with at least one acknowledged discovery are shown in black; other codes are gray. Italic values indicate an uncertainty greater than 1 degree. Values remain blank when the local calculation fails. The columns are explained below the table.

No Design. Disc. Sc. Discovery R.A. Decl. Elo Δ Δmin Δ☾min r V Unc. Note Obs. Last Obs. Obs arc H D Last Motion PA Diff. U Res. MOID Obj. St.
1 JAN4031 100 2026 10 16.9 01h27m +25°14' 163°     -   19.6m     3 2026 10 16.88 0.01d     1h 14,01"/m 36° 101       ast 1 
2 S04006 S04 100 2026 10 16.8 18h32m +38°57' 85° 0,006 0,0025 0.59411 0,996 13.7m 0''   6 2026 10 16.85 0.01d 21,0m 172m 1h 8,50"/m 268° 0   2,53"   Sat 1 
3 CEX4242 G96 98 2026 10 16.3 00h46m +11°41' 170° 0,060 0,0301 0.02755 1,064 20.6m 3''   10 2026 10 16.87 0.57d 25,6m 21m 1h 4,02"/m 99° 136 10,4 0,33" 0,0230 ast 2 
4 CEX2TL2 G96 100 2026 10 16.3 00h20m +11°43' 163° 0,064 0,0145 0.01137 1,073 21.3m 111''   15 2026 10 16.32 0.08d 25,8m 19m 13h 2,99"/m 218° 222 12,4 0,29" 0,0064 ast 3 
5 CEX2F72 G96 100 2026 10 16.3 00h21m +10°03' 164° 0,119 0,0398 0.03813 1,126 21.1m 49''   10 2026 10 16.32 0.08d 24,4m 36m 13h 2,78"/m 295° 178 11,7 0,21" 0,0299 ast 3 
6 C46PP91 703 100 2026 10 16.3 02h01m +16°46' 168° 0,001 0,0003 0.17398 0,998 18.6m 122'   8 2026 10 16.32 0.04d 33,0m 1m 14h 78,31"/m 43° 196 15,1 0,22"   Sat 2 
7 POS261 E94 100 2026 10 13.5 02h10m -32°05' 137° 1,246 1,2281 0.76198 2,098 20.2m 51'   3 2026 10 13.47 0.01d 17,1m 1027m 82h 0,99"/m 225° 47 11,9 0,24" 0,1731 ast 1 
8 CEX1AL2 G96 100 2026 10 16.1 17h55m +39°38' 79° 0,335 0,1247 0.31787 0,987 21.1m 109''   11 2026 10 16.20 0.14d 20,8m 189m 17h 2,61"/m 139° 173 12,5 0,33" 0,1205 ast 1 
9 CYT133 O42 100 2026 10 15.9 03h20m +35°14' 142° 0,814 0,7900 2.21913 1,736 16.8m 185'   4 2026 10 15.93 0.01d 15,0m 2688m 23h 1,10"/m 266° 7 12,3 0,49" 0,0037 ast 1 
10 WMT0008 M57 69 2026 10 15.8 23h46m +29°18' 149° 0,219 0,1529 0.17685 1,193 20.8m 0''   21 2026 10 02.51 14.34d 22,4m 91m 2h 1,76"/m 309° 108 8,8 0,22" 0,1433 ast 5 
11 Sar2951 K88 100 2026 10 15.8 00h09m +17°36' 159° 0,087 0,0470 0.04815 1,068 21.3m 8''   16 2026 10 15.87 0.45d 25,8m 19m 15h 8,33"/m 290° 371 8,4 0,52" 0,0389 ast 4 
12 8NIQ001 K19 98 2026 10 15.8 00h25m +11°58' 164° 0,036 0,0000 - 1,011 23.6m 0''   16 2026 10 16.23 0.42d 31,9m 1m 16h 0,51"/m 174° 689   0,39"   ast? 4 
13 C46P7Y1 703 100 2026 10 15.2 23h59m +11°24' 158° 1,426 1,3762 0.48577 2,348 18.9m 609''   3 2026 10 15.24 0.01d 15,7m 1950m 40h 0,87"/m 255° 13 11,6 0,26" 0,1941 ast 1 
14 CEX15G2 G96 100 2026 10 15.4 04h01m -18°57' 132° 0,126 0,1258 0.12762 1,086 21.6m 3''   11 2026 10 15.44 1.07d 24,2m 40m 11h 3,70"/m 204° 326 9,9 0,21" 0,0284 ast 3 
15 CEX13L2 G96 100 2026 10 15.4 03h19m -09°52' 145° 0,195 0,1870 0.18531 1,168 21.7m 10''   11 2026 10 15.37 0.94d 23,5m 55m 15h 5,08"/m 319° 418 10,4 0,31" 0,1861 ast 2 
16 C46PC51 703 75 2026 10 15.3 01h59m +17°54' 167° 0,030 0,0008 0.00386 1,016 18.0m 0''   95 2026 10 16.78 1.50d 25,8m 19m 2h 6,93"/m 332° 16 6,4 0,36" 0,0033 ast 28 
17 CEWZ072 G96 81 2026 10 15.2 00h29m -10°52' 155° 0,095 0,0649 0.06714 1,077 20.5m 0''   27 2026 10 15.32 1.04d 24,6m 33m 15h 7,20"/m 37° 166 8,4 0,34" 0,0406 ast 9 
18 CEWYCP2 G96 80 2026 10 15.2 00h04m -16°23' 147° 0,111 0,0588 0.05954 1,101 21.4m 1''   23 2026 10 15.28 1.65d 24,5m 35m 1h 3,57"/m 160° 266 9,4 0,24" 0,0576 ast 7 
19 CEWVKF2 G96 100 2026 10 15.2 22h31m -13°19' 131° 0,114 0,0989 0.01130 1,071 22.9m 140'   3 2026 10 15.18 0.02d 25,1m 26m 41h 3,50"/m 28° 2441 12,4 0,49" 0,0463 ast 1 
20 CEWUZT2 G96 79 2026 10 15.1 22h52m -08°14' 138° 0,045 0,0314 0.03025 1,023 18.8m 0''   53 2026 10 15.43 1.68d 24,4m 36m 2h 30,40"/m 66° 72 7,7 0,39" 0,0011 ast 15 
21 A11IrUa M22 54 2026 10 14.9 23h44m -46°55' 119° 2,931 0,9290 3.84901 3,516 19.4m 4''   16 2026 10 16.04 1.12d 13,5m 5344m 21h 0,36"/m 243° 14 10,9 0,45" 1,7764 ast 3 
22 PDO0231 J04 100 2026 10 14.0 00h54m -25°36' 144° 0,408 0,2211 0.09530 1,360 21.9m 175''   7 2026 10 15.32 1.28d 22,1m 104m 38h 1,74"/m 258° 294 11,8 0,31" 0,0019 ast 2 
23 P22rlBW F52 84 2026 10 14.5 04h24m -04°13' 133° 0,507 0,4305 0.43979 1,407 21.0m 1''   17 2026 10 15.44 1.92d 20,4m 226m 11h 2,48"/m 334° 154 10,2 0,45" 0,4333 ast 6 
24 SZ01733 095 98 2026 10 11.9 01h31m +16°03' 172° 0,239 0,0828 0.48120 1,231 21.7m 130'   3 2026 10 12.03 0.15d 24,1m 42m 117h 1,25"/m 20° 450 11,8 0,40" 0,2173 ast 1 
25 P12rhxt F51 23 2026 10 14.5 05h06m -02°17' 123° 1,333 0,4825 1.15177 2,076 21.1m 0''   11 2026 10 16.47 28.02d 17,6m 817m 10h 0,29"/m 327° 58 7,5 0,34" 1,1488 ast 4 
26 P12rhre F51 41 2026 10 14.3 23h50m +38°42' 143° 0,992 1,1294 0.99425 1,887 21.8m 0''   12 2026 10 14.44 2.16d 19,5m 342m 10h 0,68"/m 232° 168 9,2 0,07" 0,7745 ast 4 
27 S04005 S04 100 2026 10 12.9 21h39m +43°42' 120° 0,214 0,1279 0.10350 1,111 20.7m 14''   12 2026 10 12.96 3.08d 22,1m 104m 21h 4,61"/m 123° 159 11,4 1,40" 0,1017 ast 1 
28 orA6392 J43 100 2026 10 13.1 04h51m +18°28' 129° 0,040 0,1361 0.20200 1,042 20.9m 57°   3 2026 10 13.16 0.03d 23,2m 63m 90h 5,60"/m 16°   12,4 0,18" 0,0247 ast 1 
29 8NIN002 K19 100 2026 10 13.0 03h39m +01°10' 145° 0,062 0,0250 0.04992 1,068 19.7m 66°   3 2026 10 13.02 0.01d 22,7m 79m 93h 3,12"/m 39° 3459 12,1 0,26" 0,0123 ast 1 
30 A11InDq R17 35 2026 10 12.8 19h18m -04°55' 87° 3,461 0,1699 2.61212 3,533 14.6m 0''   395 2026 10 14.79 4.01d 8,3m 57879m 2h 0,49"/m 100° 0 9,5 0,24" 2,5719 cmt 82 
31 P22rhq5 F52 41 2026 10 12.5 04h20m +01°01' 135° 1,020 0,9286 0.92767 1,879 20.8m 0''   14 2026 10 16.44 3.94d 18,3m 593m 11h 0,39"/m 157° 51 9,4 0,10" 0,9229 ast 4 
32 P12rfh9 F51 100 2026 10 12.6 05h17m -06°15' 120° 0,303 0,2206 0.05320 1,182 24.3m 0''   6 2026 10 12.57 0.06d 22,0m 109m 102h 0,34"/m 59° 1171   0,67" 0,2218 ast 2 
33 XL1011E N88 100 2026 10 11.9 19h10m +08°04' 87° 0,119 0,0200 0.02249 0,996 23.5m 553''   5 2026 10 12.58 0.67d 25,9m 18m 104h 9,80"/m 281° 2757 11,9 0,31" 0,0154 ast 2 
34 X91229 D29 100 2026 10 11.7 03h00m +12°30' 156° 0,255 0,0589 0.15769 1,257 21.2m 50°   3 2026 10 11.74 0.02d 22,1m 104m 124h 0,97"/m 150°   12,0 0,59" 0,0313 ast 1 
35 JAN3074 A14 100 2026 10 11.9 02h10m +51°17' 136° 0,075 0,0265 0.25414 1,067 20.8m 52°   3 2026 10 11.89 0.01d 23,2m 63m 120h 2,03"/m 94°   12,1 0,31" 0,0094 ast 1 
36 gb00874 L51 10 2026 10 11.8 01h38m +15°57' 172° 0,049 0,0226 0.02425 1,036 19.8m 0''   154 2026 10 12.72 5.13d 26,2m 16m 1h 11,88"/m 76° 112 7,1 0,48" 0,0016 ast 44 
37 P12rf9w F51 48 2026 10 11.5 01h50m -16°52' 153° 1,363 1,2538 1.16229 2,285 22.0m 17''   5 2026 10 11.47 4.92d 18,8m 471m 12h 0,94"/m 282° 237 11,0 0,31" 0,2876 ast 2 
38 TKO0003 E54 100 2026 10 10.7 06h27m +29°26' 107° 0,037 0,0060 0.00831 1,013 23.2m 18°   4 2026 10 10.72 0.06d 28,6m 5m 148h 3,36"/m 71°     2,93"   ast? 1 
39 orA6108 J43 28 2026 10 10.2 04h38m +12°31' 132° 1,010 0,6539 0.95597 1,847 21.1m 2''   16 2026 10 13.05 3.96d 18,6m 517m 67h 0,96"/m 331° 105 9,0 0,27" 0,8272 ast 3 
40 C1GYW75 V00 93 2026 10 09.5 02h25m +37°50' 148° 0,206 0,2451 0.16793 1,183 22.8m 27'   10 2026 10 09.50 0.76d 24,0m 44m 160h 1,61"/m 338° 645 11,7 0,47" 0,0106 ast 2 
41 C1GYVP5 V00 100 2026 10 09.5 03h01m +38°56' 143° 0,137 0,0697 0.15600 1,120 22.2m 63'   11 2026 10 09.50 0.78d 23,9m 46m 159h 2,30"/m 50° 470 11,4 0,32" 0,0310 ast 2 
42 C1MD3EP V00 78 2026 10 09.5 02h23m +29°06' 155° 0,408 0,0431 0.51988 1,399 22.9m 44°   4 2026 10 09.48 0.02d 22,9m 72m 178h 0,12"/m 187°   11,9 0,11" 0,0610 ast 1 
43 C1GYJ95 V00 92 2026 10 09.5 02h21m +29°10' 156° 0,522 0,3659 0.46780 1,503 22.2m 41''   11 2026 10 15.42 5.96d 21,8m 119m 36h 0,52"/m 136° 211 11,2 0,24" 0,3377 ast 2 
44 C1GVTW5 V00 98 2026 10 09.3 00h46m -08°53' 159° 0,207 0,1099 0.07279 1,179 23.4m 549'   8 2026 10 09.31 0.11d 26,1m 17m 180h 6,18"/m 167°   11,8 0,35" 0,1151 ast 1 
45 C1GWWQ5 V00 97 2026 10 09.4 01h07m +28°09' 160° 0,256 0,0869 0.02255 1,224 23.9m 31°   8 2026 10 09.46 0.08d 24,7m 32m 179h 0,99"/m 312°   11,9 0,25" 0,1160 ast 1 
46 C1GWFF5 V00 43 2026 10 09.4 00h52m +14°29' 170° 0,399 0,3378 0.34648 1,383 23.1m 0''   19 2026 10 09.37 6.80d 23,8m 48m 18h 0,56"/m 323° 501 9,8 0,23" 0,3027 ast 3 
47 C1GVZG5 V00 99 2026 10 09.3 00h33m +42°38' 144° 2,058 1,9605 0.79968 2,940 22.8m 27'   6 2026 10 09.42 0.10d 18,2m 620m 179h 0,82"/m 232° 460 11,6 0,10" 0,1741 ast 2 
48 CEWQ9D2 G96 10 2026 10 09.3 01h34m +05°56' 176° 0,281 0,1457 0.27919 1,280 19.4m 0''   79 2026 10 16.79 7.54d 21,3m 150m 1h 5,66"/m 313° 54 8,8 0,32" 0,2770 ast 26 
49 C1GTPF5 V00 98 2026 10 08.4 01h41m +16°18' 171° 0,050 0,0086 0.01030 1,040 24.3m 23'   11 2026 10 09.41 1.02d 30,3m 2m 180h 1,80"/m 80° 2695 9,9 0,28" 0,0010 ast 1 
50 C1GR325 V00 89 2026 10 08.3 00h39m -13°22' 154° 0,238 0,3160 0.45140 1,228 23.0m 850'   6 2026 10 08.35 0.06d 23,5m 55m 204h 1,18"/m 161°   10,6 0,20" 0,1260 ast 2 
51 CEW2VG2 G96 76 2026 10 08.3 02h06m +00°33' 166° 0,011 0,0038 0.00552 1,006 22.6m 0''   18 2026 10 09.22 8.05d 31,7m 1m 13h 4,06"/m 79° 852 5,7 0,39" 0,0028 ast 7 
52 6K72D21 W94 76 2026 10 08.2 02h10m +01°23' 166° 0,077 0,0171 0.01801 1,063 22.3m 0''   20 2026 10 08.36 7.23d 27,2m 10m 35h 2,09"/m 68° 465 7,7 0,37" 0,0024 ast 8 
53 CANPMAZ V00 100 2026 10 07.1 18h27m +40°46' 85° 1,187 0,6510 2.92560 1,486 22.5m 128'   4 2026 10 07.14 0.02d 19,5m 342m 234h 1,23"/m 173° 914 12,4 0,12" 0,4359 ast 1 
54 ZTF10Gf I41 98 2026 10 07.4 04h16m -04°30' 135° 0,066 0,0069 0.00299 1,037 25.7m 0''   8 2026 10 08.46 1.09d 30,2m 3m 202h 0,07"/m 299° 1917   0,66"   ast? 2 
55 C1GHX65 V00 100 2026 10 06.4 00h56m +00°54' 169° 0,390 0,3779 0.62543 1,386 22.1m 46°   3 2026 10 06.39 0.01d 22,9m 72m 252h 0,00"/m 70° 0 11,8 0,06" 0,3318 ast 1 
56 P12r4oO F51 69 2026 10 06.4 00h12m +36°15' 148° 1,072 2,1325 5.04878 2,000 22.4m 712''   6 2026 10 06.42 0.15d 19,6m 327m 248h 0,72"/m 230° 299 11,2 0,13" 0,4247 ast 2 
57 P12r4oL F51 75 2026 10 06.4 23h52m +36°05' 145° 1,581 1,6452 0.99258 2,486 22.7m 20'   5 2026 10 06.40 0.14d 18,5m 541m 249h 0,71"/m 250° 391 10,3 0,09" 0,2756 ast 2 
58 P12r4oH F51 45 2026 10 06.4 23h57m +31°46' 149° 1,231 1,2258 1.22827 2,147 22.4m 0''   11 2026 10 10.53 9.84d 19,5m 342m 16h 0,76"/m 219° 307 6,4 0,11" 0,8578 ast 4 
59 C1GKQ35 V00 65 2026 10 06.5 01h29m +24°07' 164° 0,410 0,3723 0.37087 1,391 22.4m 0''   14 2026 10 09.37 9.03d 23,0m 69m 34h 0,40"/m 196° 223 8,4 0,21" 0,3072 ast 4 
60 C1GKKV5 V00 100 2026 10 06.5 01h14m +22°38' 166° 0,488 0,2170 1.80234 1,462 23.3m 22'   8 2026 10 08.27 1.82d 23,5m 55m 207h 0,96"/m 253° 787 11,6 0,35" 0,0516 ast 2 
61 C1GKJ45 V00 98 2026 10 06.5 01h51m +22°56' 164° 0,143 0,1328 0.04965 1,124 23.9m 73''   8 2026 10 06.47 1.97d 27,3m 10m 204h 0,72"/m 109° 1181 10,6 0,15" 0,0039 ast 1 
62 C1GKEN5 V00 88 2026 10 06.5 23h51m +55°56' 129° 0,123 0,0738 0.07336 1,072 23.4m 2''   16 2026 10 08.44 3.02d 26,3m 15m 178h 5,41"/m 320° 2048 9,4 0,30" 0,0706 ast 1 
63 C1GGUC5 V00 88 2026 10 06.3 00h30m +09°36' 166° 0,119 0,0434 0.04079 1,105 24.1m 12''   16 2026 10 07.23 2.01d 27,8m 8m 206h 2,16"/m 55° 2458 8,8 0,28" 0,0176 ast 1 
64 A11HAVq T05 35 2026 10 05.4 00h14m -36°40' 131° 4,322 4,2984 4.29035 5,029 19.4m 0''   37 2026 10 05.78 10.76d 12,0m 10625m 17h 0,80"/m 256° 20 7,3 0,28" 2,3702 cmt 10 
65 P22qZTc F52 35 2026 10 05.4 02h22m +19°58' 162° 5,465 2,1425 5.43302 6,430 21.8m 0''   26 2026 10 05.42 26.84d 13,7m 4876m 11h 0,67"/m 247° 166 7,7 0,16" 5,3023 cmt 7 
66 ZTF10Gb I41 98 2026 10 04.2 00h39m -12°22' 155° 0,092 0,0035 0.00503 1,070 24.8m 446''   7 2026 10 04.28 0.13d 29,1m 4m 303h 0,48"/m 107° 2200   0,54"   ast? 2 
67 P12qRD2 F51 89 2026 10 04.4 01h26m -04°28' 166° 0,303 0,2650 0.26206 1,287 22.7m 0''   12 2026 10 04.53 11.93d 24,0m 44m 13h 1,30"/m 140° 529 8,3 0,25" 0,2604 ast 4 
68 C1M0JJP G96 100 2026 09 21.1 17h56m +21°09' 73° 2,210 0,5510 2.20276 2,113 21.2m 38'   4 2026 09 21.13 0.02d 17,4m 895m 618h 0,30"/m 80° 64 11,9 0,30" 0,3559 cmt 1 
69 P12qfMj F51 35 2026 09 16.4 23h03m -28°54' 128° 3,318 0,9658 2.88311 3,993 21.5m 0''   42 2026 09 20.31 94.76d 15,1m 2568m 14h 0,04"/m 297° 31 4,0 0,11" 2,6626 cmt 6 
70 C1LT2DP G96 100 2026 09 02.1 17h07m -18°43' 54° 4,012 1,6355 0.06080 3,466 21.3m 143'   4 2026 09 02.14 0.02d 15,0m 2688m 1074h 0,37"/m 88° 186 12,0 0,13" 0,3100 cmt 1 
71 SWAN26Q C49 45 2026 08 08.8 11h27m -01°09' 30° 1,863 0,0085 1.83890 1,115 13.0m 644''   84 2026 08 11.95 31.95d 10,2m 24237m 892h 1,08"/m 190° 0 9,0 2,00" 0,0527 cmt 6 
72 P22pKXS F52 35 2026 09 05.4 22h49m -03°44' 139° 3,284 1,3894 3.17833 4,073 21.8m 0''   45 2026 09 20.80 62.82d 15,4m 2238m 14h 0,92"/m 223° 195 5,9 0,30" 2,5347 cmt 11 
73 P12pwoA F51 51 2026 09 02.3 19h56m -33°23' 91° 2,427 1,4883 1.47995 2,618 21.5m 23''   12 2026 09 08.39 6.13d 16,3m 1482m 924h 0,79"/m 54° 137 8,6 0,19" 1,4666 cmt 4 
74 A11FPxB M22 35 2026 08 19.7 16h08m -35°25' 45° 2,983 0,4806 2.79247 2,365 19.5m 0''   59 2026 08 22.76 49.71d 14,3m 3704m 203h 1,28"/m 65° 28 6,2 0,41" 1,4153 cmt 13 
75 P22oVrz F52 35 2026 08 06.5 19h24m -28°03' 85° 3,299 0,4576 2.14287 3,324 22.8m 6''   25 2026 08 07.06 38.84d 16,7m 1234m 1022h 0,43"/m 274° 333 6,7 0,31" 2,0847 cmt 6 
76 P22oLCM F52 35 2026 08 03.4 20h52m -14°59' 108° 3,151 2,7665 2.76529 3,568 22.2m 0''   52 2026 09 15.28 101.76d 16,0m 1700m 327h 0,26"/m 76° 150 4,3 0,26" 2,3551 cmt 9 

Explanations:

  • No: Running number. The link opens the in-depth analysis at CNEOS.
  • Design.: NEOCP designation. The link opens the orbit solution and ephemerides at Project Pluto.
  • Disc.: Discovery station or stations for this object.
  • Sc.: Score of object (maximum 100%).
  • Discovery: Date of discovery (UT).
  • R.A.: Right Ascension (J2000.0) for time at top of table. May be bad, if orbit is bad. Link is the ephemerides at MPC. Please note, that MPC kills the link in this link, so you cannot go to the scatter diagrams and orbit solution at right of each line (if available).
  • Decl.: Declination (J2000.0) for time at top of table. May be bad, if orbit is bad.
  • Elo: Elongation in degrees. May be bad, if orbit is bad.
  • Δ: Distance of object to Earth in AU. May be bad, if orbit is bad.
  • Δmin: Lowest distance of object to Earth in AU. Green, if in the past. Red, if in the future. May be bad, if orbit is bad.
  • r: Distance of object to sun in AU. May be bad, if orbit is bad.
  • V: Magnitude V for the time at top if table. May be bad, if orbit is bad.
  • Unc.: Current ephemeris uncertainty. Orange indicates at least a doubling during the next 24 hours; red indicates at least a fourfold increase. Italic means high uncertainty; bold means low uncertainty.
  • Note: Note for this objects, taken from NEOCP list.
  • Obs.: Number of observations. Link is the observations listing at MPC.
  • Last obs.: Date of last observation.
  • Obs arc: Arc of observations in days.
  • H: Absolute magnitude. May be bad, if orbit is bad.
  • D: Approximate diameter in meter.
  • Last: Time since last observation in hours.
  • Motion: Motion in arc seconds per minute. May be bad, if orbit is bad.
  • PA: Position angle in degrees of motion. May be bad, if orbit is bad.
  • Diff.: Difficulty as relative number. Depending from magnitude and motion. Better CCD may have lower values for fast objects. If uncertainty high, the factor is also rising to cover the search area. Geocentric, no altitude etc. used
  • U: Certainty of orbit. Smaller is better.
  • Res.: Mean astrometric residual of all observations in arcseconds.
  • MOID: Minimum orbit intersection distance from Earth's orbit in AU. The value may be unreliable for an uncertain orbit.
  • Obj.: Orbit-based classification: ast for asteroid, cmt for comet, sat for satellite-like orbit, and alien for an unusual orbit.
  • St.: Number of observing stations. Observations from more than one station make a spurious or fabricated detection very unlikely.

Website generated by the get-cp monitor. Date: 10-16-2026 23:56:08 MESZ