Get NEOCP orbits logo

Get NEOCP orbits

Current NEOCP and PCCP orbit data

System activity is loading...

  Home –  Actual –  Small – MPC Up/Down –  Credits –  History – Object Timeline –  Supporters –  Matrix –  Stations –  CrossIDs –  BadIDs –  Downloads – CLI-Parameter –  Good Observatories –  Stuff – Close Earth – Close Moon – Residuals – Submissions – Interactive – Prediction –  Legal –  Privacy

Last NEOCP/PCCP objects (selected data)

Click a column header to sort the table (JavaScript must be enabled).
Ephemeris reference time: 2026-11-04 13:26:35 UTC.
MPC source retrieval for this calculation started at 2026-11-04 13:26:34 UTC.
System activity is loading...

Source: MPC text , supplemented with MPC table data and links to Project Pluto.

Rows highlighted in green mark an Earth-interior trajectory. An event before the first observation is labelled as a possible launch; an event after the observed arc is labelled as a possible impact. The calculated crossing time is shown in UTC to the nearest whole second (see the Design. link). Orange values indicate improving orbital constraints. Red values indicate worsening constraints. Bold values mark candidates that may be especially interesting for smaller instruments or observers in the Northern Hemisphere.

Other sites: CFA 1, CFA 2, and Scout.

How to read the table: NEOCP objects often have very short observed arcs. Outside the observed arc, the positional uncertainty can grow rapidly. An arc shorter than 0.1 days usually indicates a highly uncertain orbit, so derived values may change substantially after new observations. Open the designation link to inspect the Project Pluto orbit solution and ephemeris. Observatory codes with at least one acknowledged discovery are shown in black; other codes are gray. Italic values indicate an uncertainty greater than 1 degree. Values remain blank when the local calculation fails. The columns are explained below the table.

No Design. Disc. Sc. Discovery R.A. Decl. Elo Δ Δmin Δ☾min r V Unc. Note Obs. Last Obs. Obs arc H D Last Motion PA Diff. U Res. MOID Obj. St.
1 STO1539 X19 100 2026 11 04.2 03h14m +01°14' 163°     -   20.1m     3 2026 11 04.18 0.01d     9h 3,64"/m 21° 82       ast 1 
2 CEZ9P22 100 2026 11 04.3 03h09m +02°06' 164°     -   14.3m     3 2026 11 04.31 0.02d     6h 0,83"/m 256° 0       ast 1 
3 CEZM462 G96 100 2026 11 04.4 04h53m +06°18' 145° 0,043 0,0274 - 1,025 20.8m 88''   7 2026 11 04.45 0.05d 26,3m 15m 1h 8,75"/m 49° 241 11,7 0,43" 0,0356 ast 2 
4 RdSH522 Y89 100 2026 11 04.0 05h08m +25°03' 143° 0,240 0,2540 - 1,219 19.0m 24°   8 2026 11 04.01 0.04d 19,9m 285m 13h 2,36"/m ° 576 12,3 0,00" 0,0762 ast 1 
5 CEZKJL2 G96 98 2026 11 04.4 04h16m +11°50' 155° 0,030 0,0230 - 1,030 20.9m 75''   7 2026 11 04.49 0.09d 26,6m 13m 2h 15,31"/m 79° 349 11,7 0,18" 0,0006 ast 2 
6 C1HH8Z5 V00 100 2026 11 04.4 03h28m +14°30' 167° 0,126 0,1343 - 1,120 21.8m 13''   7 2026 11 04.41 1.08d 25,2m 25m 4h 1,91"/m 74° 281 11,4 0,43" 0,0927 ast 2 
7 C1HGR15 V00 100 2026 11 04.4 03h11m +24°08' 167° 0,111 0,1272 - 1,115 22.3m 573''   4 2026 11 04.39 0.02d 25,9m 18m 4h 2,45"/m 27° 503 11,9 0,11" 0,0271 ast 1 
8 A11Jb0m T08 100 2026 11 04.3 00h02m +42°05' 137° 0,069 0,0253 - 1,029 18.0m 385''   4 2026 11 04.35 0.02d 22,9m 72m 5h 20,12"/m 325° 28 12,1 0,20" 0,0286 ast 1 
9 C1HGQZ5 V00 98 2026 11 04.4 03h15m +22°56' 168° 0,053 0,0270 - 1,032 20.9m 75''   8 2026 11 04.46 0.09d 27,1m 11m 2h 23,09"/m 170° 428 11,7 0,48" 0,0309 ast 2 
10 C1HGEL5 V00 100 2026 11 04.4 03h16m +24°25' 167° 0,090 0,0391 - 1,094 22.7m 357'   3 2026 11 04.39 0.02d 26,6m 13m 4h 2,51"/m 83° 4371 12,0 0,08" 0,0044 ast 1 
11 CEZHLJ2 G96 97 2026 11 04.4 03h58m +01°44' 155° 0,402 0,4120 - 1,357 22.0m 31''   8 2026 11 04.48 0.11d 22,5m 87m 2h 2,62"/m 206° 395 11,6 0,43" 0,1971 ast 1 
12 C1HGCE5 V00 98 2026 11 04.4 03h17m +21°50' 168° 0,029 0,0054 - 1,010 21.5m 63''   6 2026 11 04.39 0.10d 29,4m 4m 2h 13,05"/m 179° 558 10,9 0,51" 0,0051 ast 2 
13 C1HG5W5 V00 98 2026 11 04.4 03h15m +30°05' 162° 0,848 0,8434 - 1,829 23.3m 7''   11 2026 11 04.43 0.16d 21,6m 131m 1h 1,81"/m 222° 1081 11,9 0,20" 0,1431 ast 1 
14 C1HG5V5 V00 71 2026 11 04.4 03h11m +30°24' 163° 5,511 5,4788 - 6,476 21.9m 23''   4 2026 11 04.37 0.02d 13,8m 4658m 5h 0,23"/m 252° 107 10,9 0,05" 4,9532 ast 1 
15 CEZGM92 G96 100 2026 11 04.4 03h44m +02°44' 159° 0,118 0,1168 - 1,134 20.5m 181''   7 2026 11 04.45 0.10d 23,4m 57m 2h 16,70"/m 274° 252 12,3 0,32" 0,0514 ast 2 
16 C1HG1E5 V00 98 2026 11 04.4 03h14m +29°26' 163° 0,179 0,1030 - 1,154 22.7m 25''   7 2026 11 04.50 0.16d 25,4m 23m 1h 2,67"/m 109° 758 11,3 0,21" 0,0999 ast 1 
17 C1HG1C5 V00 76 2026 11 04.4 03h10m +29°38' 163° 0,340 0,1406 - 1,317 23.0m 46''   8 2026 11 04.37 0.08d 24,0m 44m 3h 1,52"/m 173° 752 11,8 0,22" 0,2695 ast 1 
18 C1HFX05 V00 100 2026 11 04.4 03h18m +30°03' 162° 1,566 1,4805 - 2,544 22.7m 73''   4 2026 11 04.36 0.02d 19,1m 411m 5h 0,79"/m 238° 412 11,8 0,06" 0,0593 ast 1 
19 C1HFMK5 V00 98 2026 11 04.3 03h00m +27°55' 166° 0,039 0,0032 - 1,010 21.0m 30''   8 2026 11 04.47 0.12d 28,8m 5m 2h 15,12"/m 240° 380 10,9 0,32" 0,0008 ast 2 
20 CEZFM82 G96 98 2026 11 04.3 03h34m +08°00' 164° 0,007 0,0011 - 0,998 19.3m 287''   6 2026 11 04.35 0.10d 29,2m 4m 3h 21,91"/m 330° 116 10,7 0,35" 0,0011 ast 2 
21 CEZEXD2 G96 100 2026 11 04.3 03h27m +01°24' 161° 0,177 0,0743 - 1,166 21.5m 71''   8 2026 11 04.45 0.12d 24,0m 44m 3h 5,46"/m 186° 361 11,7 0,38" 0,0063 ast 2 
22 CEZEUH2 G96 100 2026 11 04.3 03h32m +06°04' 163° 0,091 0,0486 - 1,067 21.7m 139''   7 2026 11 04.35 0.10d 26,2m 16m 3h 9,36"/m 333° 567 11,5 0,46" 0,0465 ast 1 
23 C1HE725 V00 100 2026 11 04.3 02h21m +34°30' 160° 0,152 0,1311 - 1,123 21.9m 39'   4 2026 11 04.32 0.02d 25,0m 28m 6h 6,55"/m 328° 570 12,0 0,09" 0,0947 ast 1 
24 CEZCE12 G96 98 2026 11 04.3 03h03m +12°35' 172° 0,051 0,0362 - 1,037 21.3m 46''   7 2026 11 04.43 0.14d 27,4m 9m 3h 11,20"/m 35° 430 11,4 0,25" 0,0328 ast 2 
25 C1HE2E5 V00 98 2026 11 04.3 02h22m +33°17' 161° 0,023 0,0206 - 1,019 21.5m 58''   7 2026 11 04.31 0.12d 28,2m 6m 3h 21,64"/m 4° 718 11,0 0,31" 0,0211 ast 2 
26 CEZAUN2 G96 100 2026 11 04.3 02h58m +10°40' 173° 0,055 0,0404 - 1,039 20.5m 107''   7 2026 11 04.40 0.11d 26,5m 14m 4h 18,88"/m 347° 268 11,4 0,60" 0,0435 ast 2 
27 CEZ8ND2 G96 98 2026 11 04.3 02h46m +10°16' 174° 0,029 0,0289 - 1,019 20.5m 170''   7 2026 11 04.37 0.11d 27,9m 7m 4h 18,31"/m 94° 264 11,6 0,45" 0,0253 ast 2 
28 CEZ6172 G96 98 2026 11 04.2 02h16m +10°38' 173° 0,007 0,0065 - 1,019 20.4m 177''   7 2026 11 04.26 0.11d 27,7m 8m 5h 17,33"/m 311° 257 12,4 0,13" 0,0055 ast 2 
29 A11Jb0k R17 100 2026 11 04.2 10h35m +41°32' 79° 0,164 0,1101 - 0,976 18.0m 186''   4 2026 11 04.25 0.04d 19,0m 430m 7h 15,13"/m 108° 24 11,9 0,16" 0,0672 ast 1 
30 C1HCR45 V00 100 2026 11 04.2 02h08m +07°06' 169° 0,125 0,0715 - 1,113 22.5m 19'   4 2026 11 04.25 0.02d 25,7m 20m 7h 3,94"/m 333° 766 12,0 0,60" 0,1215 ast 1 
31 C1HCEJ5 V00 100 2026 11 04.2 02h03m +07°00' 168° 0,543 0,5518 - 1,523 22.4m 24''   7 2026 11 04.25 0.19d 22,2m 99m 3h 4,93"/m 237° 782 12,5 0,20" 0,2950 ast 2 
32 CEZ4722 G96 100 2026 11 04.2 02h13m +11°41' 173° 0,103 0,0896 - 1,083 21.7m 64''   6 2026 11 04.24 0.12d 26,3m 15m 5h 6,10"/m 130° 458 11,6 0,41" 0,0494 ast 2 
33 CEZ3DV2 G96 100 2026 11 04.2 02h09m +10°08' 171° 0,358 0,2072 - 1,323 21.1m 86''   8 2026 11 04.30 0.08d 22,4m 91m 6h 2,81"/m 269° 179 11,8 0,30" 0,0519 ast 2 
34 CEZ2GC2 G96 100 2026 11 04.2 02h04m +06°06' 167° 0,061 0,0528 - 1,048 20.6m 76''   12 2026 11 04.29 0.07d 26,0m 17m 6h 9,66"/m 124° 210 11,4 0,30" 0,0498 ast 3 
35 CEYZP62 G96 98 2026 11 04.2 01h51m +04°19' 164° 0,005 0,0051 - 1,000 20.0m 261''   8 2026 11 04.29 0.09d 29,5m 4m 6h 43,17"/m 140° 257 11,1 0,25" 0,0051 ast 2 
36 6L33821 W94 100 2026 11 04.1 01h49m -14°29' 147° 0,198 0,1909 - 1,164 20.4m 10''   9 2026 11 04.22 0.15d 22,3m 95m 6h 3,80"/m 9° 110 11,0 0,58" 0,1863 ast 2 
37 CEYYHZ2 G96 100 2026 11 04.2 01h45m +01°59' 161° 0,115 0,0836 - 1,093 21.1m 187''   8 2026 11 04.29 0.09d 25,0m 28m 6h 5,39"/m 147° 248 11,9 0,39" 0,0677 ast 2 
38 C1HAQF5 V00 100 2026 11 04.2 01h37m +29°01' 160° 0,103 0,0534 - 1,097 21.6m 74''   8 2026 11 04.26 0.08d 25,2m 25m 7h 5,21"/m 107° 386 11,5 0,28" 0,0774 ast 2 
39 CEYXYW2 G96 100 2026 11 04.2 01h24m +09°59' 161° 0,141 0,0326 - 1,126 21.5m 134''   8 2026 11 04.19 0.10d 24,6m 33m 7h 3,15"/m 38° 274 11,8 0,21" 0,1325 ast 2 
40 CEYXQ22 G96 100 2026 11 04.2 01h40m +05°40' 163° 0,047 0,0442 - 1,031 21.0m 272''   7 2026 11 04.20 0.09d 27,0m 11m 7h 14,57"/m 96° 373 11,8 0,45" 0,0214 ast 2 
41 CEYUQ42 G96 98 2026 11 04.2 00h55m +11°09' 155° 0,028 0,0110 - 1,010 20.9m 126''   8 2026 11 04.17 0.11d 28,2m 6m 7h 12,42"/m 325° 314 10,4 0,16" 0,0079 ast 2 
42 CEYRDD2 G96 100 2026 11 04.1 00h47m +06°46' 151° 0,202 0,1133 - 1,142 21.6m 70''   8 2026 11 04.15 0.10d 24,0m 44m 8h 7,15"/m 159° 452 11,9 0,27" 0,0720 ast 2 
43 C1HA4V5 V00 100 2026 11 04.1 23h30m +04°56' 133° 0,276 0,0819 - 1,170 22.4m 45''   6 2026 11 04.14 0.21d 23,6m 52m 5h 4,00"/m 92° 704 12,1 0,26" 0,0360 ast 2 
44 C1H9PW5 V00 100 2026 11 04.1 22h55m -00°02' 123° 0,093 0,0934 - 1,046 20.5m 1''   12 2026 11 04.40 0.30d 23,6m 52m 4h 8,56"/m 93° 181 10,3 0,30" 0,0475 ast 3 
45 N122073 N57 100 2026 11 03.7 03h28m +20°07' 166° 0,157 0,1551 - 1,144 19.9m 0''   4 2026 11 03.78 0.10d 22,0m 109m 19h 3,11"/m 53° 63   1,19" 0,1522 ast 1 
46 P12rPj6 F51 98 2026 11 03.4 02h20m +02°37' 166° 0,052 0,0237 - 1,036 21.1m 1''   12 2026 11 04.24 0.99d 26,9m 12m 4h 5,98"/m 20° 262 8,6 0,18" 0,0198 ast 3 
47 C1MN9TP G96 71 2026 11 03.5 05h24m +13°41' 139° 5,944 5,8119 - 6,750 19.2m 1''   10 2026 11 04.39 0.92d 10,7m 19275m 4h 0,16"/m 273° 8 10,8 0,22" 5,6254 cmt 3 
48 A11ISeO T05 35 2026 10 24.6 10h45m +02°43' 59° 3,090 1,5681 - 2,764 17.6m 0''   68 2026 10 30.20 9.22d 11,9m 11123m 41h 0,88"/m 114° 4 10,4 0,34" 0,6654 cmt 15 
49 P22rP02 F52 98 2026 11 03.4 03h59m +07°46' 158° 0,043 0,0124 - 1,024 20.4m 2''   6 2026 11 04.37 0.98d 26,5m 14m 4h 7,48"/m 160° 154 9,1 0,04" 0,0124 ast 2 
50 A11J2SA J69 100 2026 11 03.8 01h24m +14°16' 162° 0,021   - 1,007 16.4m 31°   2 2026 11 03.83 0.00d 24,3m 38m 17h 24,25"/m 83° 201 12,1 0,00" 0,0041 ast 1 
51 ZTF10HK I41 100 2026 11 03.4 14h10m -21°21' 8° 0,013   - 0,995 99.9m 50°   4 2026 11 03.42 0.00d 28,0m 7m 27h 13,43"/m 137°     0,26"   ast? 1 
52 P22rOZj F52 17 2026 11 03.6 06h19m +37°52' 126° 1,445 1,3637 - 2,220 21.5m 220''   4 2026 11 03.60 0.04d 17,8m 745m 23h 0,33"/m 1° 89 12,0 0,19" 0,1078 ast 1 
53 P22rJLS F52 100 2026 11 03.5 05h24m +53°47' 129° 0,390 0,1336 - 1,290 21.4m 1''   6 2026 11 03.48 0.89d 21,2m 157m 5h 1,84"/m 58° 191 10,5 0,15" 0,0074 ast 2 
54 P22rJKE F52 100 2026 11 03.4 03h59m +34°09' 153° 1,129 0,9874 - 2,057 21.1m 48''   5 2026 11 03.57 0.13d 18,5m 541m 24h 1,62"/m 247° 136 12,0 0,07" 0,3084 ast 2 
55 P22rJKF F52 100 2026 11 03.5 04h28m +33°19' 149° 0,036 0,0265 - 1,032 19.9m 16'   5 2026 11 03.44 0.13d 25,3m 24m 24h 16,25"/m 159° 144 11,1 0,25" 0,0271 ast 2 
56 P22rJKD F52 100 2026 11 03.4 03h15m +07°49' 168° 0,061 0,0252 - 1,067 20.0m 1''   9 2026 11 03.38 0.95d 24,8m 30m 6h 5,21"/m 110° 89 9,2 0,05" 0,0088 ast 3 
57 ZTF10HC I41 98 2026 11 03.3 04h00m +00°47' 154° 0,012 0,0115 - 1,003 19.4m 7''   8 2026 11 03.32 1.07d 27,7m 8m 4h 37,34"/m 139° 138 8,8 0,65" 0,0107 ast 2 
58 STO1535 X19 100 2026 11 03.2 03h03m -03°20' 160° 0,427 0,3896 - 1,411 20.4m 17°   3 2026 11 03.24 0.01d 20,6m 207m 31h 2,89"/m 208° 1629 12,1 0,02" 0,2813 ast 1 
59 C1H8V85 V00 79 2026 11 03.4 04h02m +15°48' 159° 0,511 0,4721 - 1,474 22.4m 9''   11 2026 11 03.49 0.87d 22,3m 95m 6h 2,11"/m 320° 512 11,3 0,60" 0,3674 ast 2 
60 CEYH9J2 G96 100 2026 11 03.4 04h36m +24°31' 150° 0,294 0,2912 - 1,254 20.8m 3''   7 2026 11 03.45 0.85d 21,8m 119m 6h 4,89"/m 330° 180 11,1 0,25" 0,2398 ast 2 
61 C1H7MG5 V00 100 2026 11 03.4 03h37m +24°40' 163° 0,144 0,0267 - 1,120 21.9m 342''   11 2026 11 03.49 0.09d 25,5m 22m 25h 3,88"/m 114° 439 11,4 0,23" 0,0574 ast 2 
62 C1H7T45 V00 98 2026 11 03.4 03h27m +22°46' 166° 0,185 0,1632 - 1,160 22.0m 567''   8 2026 11 03.43 0.09d 24,7m 32m 25h 4,22"/m 186° 502 11,7 0,33" 0,1005 ast 1 
63 CEYGFZ2 G96 100 2026 11 03.4 04h33m +14°09' 151° 0,078 0,0683 - 1,058 21.2m 2''   10 2026 11 03.52 0.94d 25,4m 23m 5h 5,80"/m 112° 282 9,2 0,38" 0,0653 ast 2 
64 P12rJKr F51 98 2026 11 03.4 01h42m -18°14' 143° 0,019 0,0107 - 1,019 20.6m 0''   14 2026 11 04.39 1.04d 26,4m 14m 4h 10,99"/m 170° 224 8,3 0,15" 0,0105 ast 4 
65 C46QEC1 703 98 2026 11 03.4 07h51m -05°14' 99° 0,000 0,0000 - 0,992 20.7m 8''   18 2026 11 03.41 0.33d 33,5m 1m 20h 106,10"/m 103° 580 10,7 1,41" 1,0000 Sat 4 
66 C1H6AJ5 V00 98 2026 11 03.4 02h23m +33°50' 161° 0,008 0,0062 - 1,003 21.3m 17'   6 2026 11 03.46 0.11d 30,1m 3m 26h 16,78"/m 86° 577 10,5 0,17" 0,0022 ast 2 
67 CEY8NR2 G96 98 2026 11 03.4 04h03m +19°10' 159° 0,025 0,0203 - 1,019 20.9m 49''   9 2026 11 03.36 0.96d 27,6m 8m 6h 10,21"/m 83° 312 10,0 0,34" 0,0020 ast 2 
68 C1H5U15 V00 98 2026 11 03.3 03h11m +10°54' 170° 0,100 0,0237 - 1,090 22.3m 2''   11 2026 11 03.35 1.15d 26,4m 14m 2h 4,81"/m 107° 705 9,8 0,16" 0,0982 ast 2 
69 C1H5U05 V00 100 2026 11 03.3 03h06m +12°16' 172° 0,213 0,1757 - 1,220 22.0m 156''   7 2026 11 03.35 0.12d 24,2m 40m 26h 2,72"/m 3° 403 11,4 0,20" 0,1166 ast 2 
70 CEY6X12 G96 100 2026 11 03.3 03h20m +18°07' 169° 0,132 0,0480 - 1,108 20.8m 1''   9 2026 11 03.34 0.87d 24,6m 33m 9h 3,84"/m 334° 159 9,8 0,20" 0,0456 ast 2 
71 C1H5EW5 V00 100 2026 11 03.3 02h56m +09°59' 172° 1,647 1,4506 - 2,623 22.3m 140''   7 2026 11 03.34 0.07d 18,8m 471m 28h 0,86"/m 267° 298 11,7 0,19" 0,0387 ast 2 
72 C1H4UL5 V00 98 2026 11 03.3 03h14m +30°53' 162° 0,026 0,0256 - 1,019 21.4m 5''   8 2026 11 03.32 1.05d 28,1m 7m 5h 32,41"/m 37° 802 9,9 0,63" 0,0209 ast 2 
73 C1H4JE5 V00 100 2026 11 03.3 02h30m +23°55' 171° 0,230 0,2125 - 1,218 22.2m 560''   7 2026 11 03.32 0.14d 24,2m 40m 27h 4,31"/m 320° 609 12,0 0,20" 0,2268 ast 2 
74 C1H4CY5 V00 100 2026 11 03.3 14h22m -20°30' 6° 0,127 0,0550 - 1,110 99.9m 38°   4 2026 11 03.32 0.02d 26,9m 12m 30h 1,20"/m 57°   11,8 0,77" 0,0827 ast 1 
75 C1H4CW5 V00 98 2026 11 03.3 02h27m +19°16' 175° 0,174 0,0138 - 1,144 22.7m 5''   10 2026 11 03.40 0.91d 26,1m 17m 8h 0,92"/m 267° 445 11,2 0,12" 0,0042 ast 2 
76 CEY0TG2 G96 98 2026 11 03.3 03h22m +20°42' 168° 0,031 0,0293 - 1,020 20.5m 1''   14 2026 11 04.35 1.12d 27,3m 10m 4h 25,33"/m 118° 311 9,0 0,34" 0,0287 ast 3 
77 C1H3AM5 V00 93 2026 11 03.3 01h44m +33°28' 158° 0,106 0,1020 - 1,090 22.7m 1''   12 2026 11 03.37 0.92d 26,3m 15m 9h 0,76"/m 11° 404 9,1 0,13" 0,1018 ast 1 
78 CEXYUH2 G96 98 2026 11 03.3 02h49m +24°49' 170° 0,034 0,0217 - 1,020 20.9m 0''   15 2026 11 03.36 1.10d 27,9m 7m 5h 15,72"/m 43° 353 8,3 0,41" 0,0176 ast 3 
79 C1H3935 V00 55 2026 11 03.3 01h40m +32°09' 158° 0,825 0,7687 - 1,776 22.9m 6''   12 2026 11 04.18 0.93d 21,3m 150m 9h 1,58"/m 293° 700 11,3 0,19" 0,6631 ast 1 
80 CEXZD32 G96 27 2026 11 03.3 02h33m +21°28' 173° 0,985 1,0930 - 1,978 21.6m 2''   18 2026 11 03.32 1.12d 19,8m 298m 4h 1,05"/m 218° 173 11,0 0,17" 0,7799 ast 4 
81 C1H37T5 V00 100 2026 11 03.3 01h51m +30°40' 161° 0,235 0,0982 - 1,207 21.8m 660''   7 2026 11 03.28 0.08d 23,5m 55m 29h 3,69"/m 167° 390 11,9 0,20" 0,1821 ast 2 
82 C1H36Y5 V00 98 2026 11 03.3 01h11m +32°32' 154° 0,061 0,0599 - 1,056 22.1m 844''   7 2026 11 03.38 0.12d 26,5m 14m 28h 12,43"/m 281° 943 11,5 0,38" 0,0352 ast 2 
83 C1H2H35 V00 100 2026 11 03.2 02h02m +09°32' 169° 0,304 0,2333 - 1,269 22.4m 488''   7 2026 11 03.24 0.12d 24,1m 42m 29h 5,21"/m 315° 804 12,0 0,13" 0,0020 ast 2 
84 C1H2H15 V00 90 2026 11 03.2 02h08m +08°32' 170° 0,367 0,1447 - 1,345 22.4m 608''   7 2026 11 03.31 0.08d 23,4m 57m 30h 0,63"/m 346° 280 11,8 0,17" 0,2305 ast 2 
85 C1H2D65 V00 100 2026 11 03.2 01h59m +08°57' 168° 0,178 0,1971 - 1,173 22.3m 516''   7 2026 11 03.25 0.17d 25,0m 28m 28h 4,92"/m 239° 713 12,1 0,24" 0,0354 ast 2 
86 C1H24T5 V00 100 2026 11 03.2 02h00m +07°36' 168° 0,269 0,0604 - 1,248 22.9m 3''   10 2026 11 03.24 1.02d 24,8m 30m 7h 0,47"/m 110° 382 11,3 0,42" 0,1606 ast 2 
87 CEXU8V2 G96 100 2026 11 03.2 01h22m +25°12' 159° 1,338 1,3601 - 2,284 21.8m 8''   12 2026 11 03.21 0.98d 18,8m 471m 9h 2,16"/m 274° 299 11,5 0,36" 0,5850 ast 2 
88 C1H1DP5 V00 100 2026 11 03.2 02h05m +19°32' 171° 0,803 0,5454 - 1,784 21.5m 2''   10 2026 11 03.26 1.11d 20,4m 226m 6h 1,47"/m 234° 187 11,4 0,41" 0,2113 ast 3 
89 CEXU5V2 G96 98 2026 11 03.2 05h48m -27°15' 117° 0,011 0,0014 - 0,992 19.9m 299'   8 2026 11 03.21 0.19d 31,3m 2m 28h 557,30"/m 124° 2420 10,5 0,56" 0,0012 ast 1 
90 CEXTY02 G96 100 2026 11 03.2 01h50m +18°17' 168° 0,089 0,0860 - 1,077 21.2m 3''   9 2026 11 04.19 1.00d 25,6m 21m 9h 6,71"/m 131° 304 9,5 0,43" 0,0845 ast 2 
91 C1H1A85 V00 98 2026 11 03.2 02h10m +19°59' 172° 0,011 0,0003 - 0,998 23.7m 31'   7 2026 11 03.21 0.12d 34,0m 0m 30h 3,01"/m 51° 2011   0,83"   ast? 2 
92 CEXRXN2 G96 76 2026 11 03.2 13h49m -13°09' 11° 0,016 0,0003 - 0,989 34.2m 4''   21 2026 11 03.82 2.64d 30,8m 2m 15h 22,55"/m 221°   5,9 0,44" 0,0002 ast 7 
93 CEXR2G2 G96 100 2026 11 03.2 01h20m +13°35' 161° 0,182 0,1688 - 1,171 21.4m 21''   10 2026 11 03.29 0.97d 23,7m 50m 10h 4,16"/m 264° 287 11,1 0,31" 0,0488 ast 2 
94 CEXRE32 G96 98 2026 11 03.2 01h04m +25°51' 156° 0,032 0,0247 - 1,028 21.1m 2''   11 2026 11 03.19 0.94d 26,9m 12m 11h 11,97"/m 330° 370 8,4 0,33" 0,0240 ast 2 
95 CEXR6G2 G96 100 2026 11 03.2 01h26m +11°50' 162° 0,130 0,1146 - 1,109 21.4m 1''   11 2026 11 04.15 0.98d 24,8m 30m 10h 9,01"/m 162° 423 9,4 0,24" 0,1125 ast 2 
96 C1H07C5 V00 100 2026 11 03.2 00h25m +09°35' 147° 0,139 0,1574 - 1,118 22.3m 778''   7 2026 11 03.27 0.11d 25,0m 28m 31h 6,77"/m 315° 836 11,9 0,28" 0,0970 ast 2 
97 C1H0245 V00 34 2026 11 03.2 00h26m +08°55' 147° 0,666 0,5098 - 1,590 22.5m 3''   10 2026 11 03.18 0.99d 21,3m 150m 10h 0,49"/m 128° 270 11,2 0,19" 0,5831 ast 2 
98 C1GZVW5 V00 98 2026 11 03.2 00h21m +06°14' 145° 0,038 0,0272 - 1,021 21.7m 4''   8 2026 11 03.26 0.98d 27,5m 9m 10h 5,07"/m 240° 418 9,1 0,30" 0,0004 ast 3 
99 CEXPMH2 G96 100 2026 11 03.2 01h04m +12°45' 157° 0,253 0,2391 - 1,223 20.5m 2''   8 2026 11 03.25 0.95d 22,2m 99m 11h 5,99"/m 166° 151 10,5 0,52" 0,2303 ast 2 
100 CEXMJP2 G96 100 2026 11 03.1 00h24m +05°48' 146° 0,048 0,0393 - 1,027 20.3m 2''   14 2026 11 03.20 1.04d 25,7m 20m 10h 18,48"/m 150° 221 8,5 0,46" 0,0336 ast 2 
101 CEXM642 G96 98 2026 11 03.1 23h58m +21°13' 142° 0,023 0,0232 - 1,010 20.5m 16''   12 2026 11 04.08 1.02d 27,0m 11m 11h 14,95"/m 90° 239 9,3 0,14" 0,0194 ast 2 
102 A11J2vc R17 74 2026 11 03.0 12h38m +19°25' 45° 0,009 0,0013 - 0,991 19.0m 3''   31 2026 11 03.40 1.15d 26,9m 12m 10h 338,90"/m 220° 288   0,57" 3,0000 ast? 7 
103 A11J2vb M22 100 2026 11 02.9 05h39m -50°25' 103° 0,377 0,1636 - 1,137 18.9m 825''   4 2026 11 02.96 0.06d 18,8m 471m 38h 3,71"/m 292° 27 12,2 0,27" 0,3657 ast 1 
104 A11J2v9 T05 96 2026 11 02.5 02h58m +16°43' 174° 0,021 0,0313 - 1,006 20.3m 0''   15 2026 11 03.98 1.53d 29,1m 4m 14h 2,17"/m 130° 76 6,7 0,16" 0,0006 ast 4 
105 A11J0Lc T05 98 2026 11 02.4 01h32m -23°25' 138° 0,008 0,0014 - 0,996 18.6m 20''   7 2026 11 03.86 1.41d 28,3m 6m 17h 11,88"/m 260° 37   0,22"   ast? 2 
106 P22rEQ8 F52 98 2026 11 02.6 04h36m +21°41' 151° 0,380 0,1429 - 1,338 20.8m 1''   12 2026 11 02.61 0.86d 21,2m 157m 27h 2,66"/m 167° 133 10,0 0,16" 0,3414 ast 3 
107 P22rEFS F52 41 2026 11 02.5 05h58m +55°07' 124° 1,355 0,7004 - 2,091 21.4m 6''   8 2026 11 02.52 0.99d 18,0m 680m 25h 0,55"/m 22° 104 10,8 0,16" 1,1050 ast 3 
108 LVV0086 O18 100 2026 11 01.7 11h12m +25°49' 64° 0,030 0,0073 - 1,013 23.6m 52°   3 2026 11 01.78 0.03d 27,8m 8m 67h 20,23"/m 120°   12,0 0,72" 0,0034 ast 1 
109 W023338 O18 88 2026 11 02.0 04h06m +28°58' 155° 0,509 0,0581 - 1,468 21.0m 53''   6 2026 11 01.95 0.67d 20,8m 189m 46h 0,64"/m 354° 78 11,1 0,07" 0,4227 ast 2 
110 W023334 O18 100 2026 11 02.0 04h17m +30°07' 152° 0,052   - 1,057 20.5m 55°   3 2026 11 01.95 0.00d 24,4m 36m 62h 6,31"/m 26°   12,1 0,08" 0,0213 ast 1 
111 P12rED6 F51 70 2026 11 02.5 03h05m +05°05' 167° 0,477 0,4731 - 1,459 20.5m 0''   16 2026 11 04.32 1.87d 20,7m 197m 6h 0,43"/m 305° 41 9,4 0,16" 0,4681 ast 4 
112 P22rEy8 F52 96 2026 11 02.4 03h53m +18°18' 161° 0,174 0,0433 - 1,143 21.7m 1''   14 2026 11 02.41 2.13d 24,5m 35m 1h 2,20"/m 251° 275 9,6 0,34" 0,0046 ast 3 
