Get NEOCP orbits logo

Get NEOCP orbits

Current NEOCP and PCCP orbit data

System activity is loading...

  Home –  Actual –  Small – MPC Up/Down –  Credits –  History – Object Timeline –  Supporters –  Matrix –  Stations –  CrossIDs –  BadIDs –  Downloads – CLI-Parameter –  Good Observatories –  Stuff – Close Earth – Close Moon – Residuals – Submissions – Interactive – Prediction –  Legal –  Privacy

Close Earth

Close-approach calendar table

Exact values behind the chart, ordered by minimum-distance time in UTC. Delta and dMoon are both shown in AU at the established Earth-minimum time; Distance and MOID are shown to 0.00001 AU, geocentric distance also to 0.001 mean lunar distances (LD), magnitude to 0.1 mag, elongation to 0.1 degree, and motion to 0.1 arcsecond per minute. Select an object to open its dedicated 21-row ephemeris with ten clock-aligned ten-minute entries before and after the nearest entry; the row closest to the nominal encounter is green.

ObjectValidationMinimum-distance timeDelta (AU)dMoon (AU)Distance (LD)Δ☾ min (AU)Variant envelope (AU)MOID (AU)Elongation (deg)Magnitude (mag)Motion (arcsec/min)
C1LT2DP validated 1.17830 1.18308 458.562 0.30487 -1.14393 / +6.23001 0.53850 161.0 17.6 2.3
P12pwoA validated 1.48140 1.47938 576.520 1.47863 -0.06147 / +0.09789 1.46660 152.0 19.9 0.4
RJT002 not validated 0.85070 2.89466 331.069 2.89150 -2.48158 / +13.98745 0.35710 146.0 18.5 2.3
P22pZoz not validated 1.45440 4.23638 566.012 4.01613 -1.35272 / +0.92678 0.47020 121.0 21.7 1.0
ABC0164 not validated 0.70840 0.21395 275.690 0.18908 -0.20478 / +1.83794 0.05550 131.0 19.2 3.0
P12pEuy not validated 0.48240 0.61397 187.737 0.59479 -0.16896 / +0.26489 0.57170 156.0 20.3 1.0
P22pL3Z not validated 0.14420 0.78083 56.119 0.57001 -0.68394 / +0.34043 0.14790 78.0 20.0 15.7
ABC0199 not validated 0.03560 0.67777 13.855 0.53327 -0.65935 / +1.33462 0.09940 114.0 17.5 24.8
P22oVrz validated 2.14580 2.13964 835.086 2.13957 -0.00000 / +0.00859 2.08740 170.0 21.2 2.0
00001sS not validated 0.52470 1.41679 204.199 1.28007 -1.39418 / +0.92765 0.37790 143.0 18.0 0.7
P12pWPI not validated 0.27210 0.56759 105.894 0.48063 -0.47047 / +0.60201 0.42380 128.0 20.7 5.1
P22pKZy validated 0.54640 0.56039 212.644 0.55918 -0.14817 / +1.46881 0.19570 130.0 22.3 0.6
P12pRCw not validated 0.38280 0.09774 148.975 0.03038 -0.08074 / +2.67638 0.38170 160.0 21.4 0.5
C1G8TZ5 validated 0.35200 0.35274 136.989 0.35163 -0.06745 / +0.27234 0.33220 162.0 22.7 1.2
A11GrOJ validated 1.30550 1.30815 508.065 1.30780 -0.15888 / +0.16459 0.92060 131.0 19.8 0.4
P22pZAD not validated 0.15100 0.25127 58.765 0.23419 -0.21694 / +0.56369 0.27520 145.0 20.2 8.4
P22pZcc not validated 0.17970 0.52359 69.934 0.52310 -0.39110 / +0.44964 0.32910 109.0 21.2 11.1
P22oLCM validated 2.76630 2.76613 1076.568 2.76568 -0.00094 / +0.00000 2.35530 165.0 21.5 0.3
P22pZzW not validated 2.02840 5.68895 789.397 5.57142 -2.60503 / +0.15100 0.31310 141.0 22.6 0.6
P22pRlF not validated 0.22990 0.39807 89.471 0.29828 -0.27682 / +0.34097 0.34840 117.0 21.4 7.8
P12pZb4 not validated 0.09870 0.26002 38.411 0.20054 -0.18088 / +0.30013 0.11150 169.0 18.8 10.7
CERVLV2 not validated 0.29360 0.15652 114.261 0.04225 -0.12940 / +0.48495 0.13170 167.0 20.5 2.7
P22pP3n not validated 0.04250 0.28944 16.540 0.04150 -0.27985 / +0.96516 0.07530 147.0 19.9 17.0
P12pBfG validated 0.64840 0.68377 252.339 0.67869 -0.12569 / +0.07939 0.50860 - - -
CERUX32 validated 0.61990 0.60658 241.248 0.60628 -0.03613 / +0.03243 0.48330 133.0 21.1 1.7
P22pZoy not validated 0.13220 0.28234 51.449 0.09884 -0.25504 / +0.29560 0.09280 136.0 22.0 3.3
P22pZwK not validated 0.04040 0.08020 15.723 0.05658 -0.06313 / +0.22863 0.00630 85.0 20.5 39.7
CERXY22 not validated 0.03870 0.30930 15.061 0.22914 -0.28824 / +0.13256 0.01040 147.0 20.0 19.0
P12pBgy not validated 0.70820 0.38523 275.612 0.36462 -0.31283 / +0.76007 0.32620 161.0 21.7 0.7
P22pZwL not validated 0.04780 0.24718 18.602 0.15369 -0.21573 / +0.17371 0.01390 134.0 19.7 32.2
P22pL41 not validated 1.55980 1.71649 607.031 1.71411 -0.89367 / +0.56749 0.26530 146.0 22.0 1.2
P22pWJB validated 0.03410 0.03310 13.271 0.03302 -0.00106 / +0.00146 0.03400 114.0 20.7 24.2
P22pZAF not validated 1.51600 2.85029 589.985 2.56116 -0.85079 / +1.35712 0.81060 131.0 22.3 0.6
P22pL3T not validated 0.02350 0.06619 9.146 0.03001 -0.06154 / +0.26230 0.01280 75.0 19.6 97.7
P12pZnp not validated 0.42490 0.54192 165.359 0.54154 -0.22739 / +0.49558 0.17190 133.0 21.6 3.6
C98FG8Z not validated 0.06200 0.10655 24.129 0.00234 -0.07247 / +0.00828 0.04520 157.0 23.6 5.4
P22pWJw not validated 0.09460 0.17278 36.816 0.17190 -0.00254 / +0.00211 0.08650 140.0 21.2 8.9
CERCZM2 not validated 0.01830 0.03877 7.122 0.03858 -0.02403 / +0.03624 0.01790 143.0 21.6 25.2
P12pL5Z not validated 0.01810 0.10050 7.044 0.04269 -0.09737 / +0.69806 0.02160 83.0 18.7 185.5
P12pZ7Y validated 0.15510 0.15572 60.361 0.15449 -0.00859 / +0.01044 0.12920 143.0 20.9 3.3
C97PWMZ not validated 0.22340 0.06046 86.941 0.00380 -0.06078 / +0.14749 0.13030 163.0 21.6 7.8
P22pL40 validated 0.28650 0.29506 111.498 0.29452 -0.03624 / +0.20592 0.27400 161.0 21.3 4.3
P22pRjP not validated 0.74860 0.49172 291.334 0.46938 -0.32688 / +0.40333 0.50300 168.0 22.1 2.1
P22pL44 not validated 0.75180 0.35426 292.580 0.10222 -0.34979 / +0.84693 0.64020 159.0 22.1 1.3
P12pEFg validated 0.71910 0.71557 279.854 0.70806 -0.09159 / +0.26842 0.69100 152.0 21.5 2.0
P22pRNl validated 0.00920 0.00713 3.580 0.00699 -0.00004 / +0.00005 0.00160 57.0 21.0 55.0
P22pLgJ not validated 0.01170 0.04938 4.553 0.00407 -0.02582 / +0.92895 0.01910 116.0 18.9 159.4
P22pZwM not validated 0.21610 0.34347 84.100 0.34294 -0.28946 / +0.16779 0.17630 151.0 21.7 1.6
PDO0150 validated 0.94850 0.95254 369.130 0.95212 -0.02306 / +0.22897 0.86320 161.0 21.4 1.1
CERUMF2 validated 0.01660 0.02041 6.460 0.02030 -0.01777 / +0.80341 0.01670 141.0 19.0 111.5
C46HTM1 not validated 0.00740 0.03288 2.880 0.00057 -0.03158 / +0.03661 0.00120 160.0 17.2 149.7
C1G1VQ5 validated 0.27280 0.27765 106.166 0.27752 -0.01686 / +0.07365 0.28310 - - -
LA0D3nL validated 0.00230 0.00428 0.895 0.00421 -0.00008 / +0.00007 - 144.0 16.8 371.0
LA0D3nK validated 0.00370 0.00573 1.440 0.00566 -0.00013 / +0.00017 - 164.0 19.3 234.8
gb00861 validated 0.00570 0.00808 2.218 0.00808 -0.00003 / +0.00003 0.00410 155.0 20.1 26.8
C1GCU65 validated 0.24810 0.25087 96.554 0.25075 -0.00300 / +0.00222 0.23670 152.0 22.8 4.7
oRc0346 not validated 0.35600 0.47072 138.545 0.41774 -0.42799 / +0.27171 0.31060 170.0 22.3 2.7
P22pROC validated 0.00500 0.00460 1.946 0.00445 -0.00001 / +0.00001 0.00320 82.0 18.9 193.6
SO000Bx validated 0.00470 0.00834 1.829 0.00786 -0.00484 / +0.00842 0.00350 89.0 18.4 268.1
8NFE001 not validated 0.01100 0.02420 4.281 0.01356 -0.00003 / +0.00002 0.01060 162.0 18.4 69.7
ZTF10Fr validated 0.00220 0.00579 0.856 0.00568 -0.00179 / +0.11285 - - - -
P12pEFf not validated 2.42050 0.62877 941.992 0.59008 -0.52816 / +0.80743 2.29700 145.0 21.3 0.4
ZTF10Fo validated 0.00360 0.00540 1.401 0.00540 -0.00235 / +0.08388 - 149.0 16.9 184.1
P22pWJA not validated 0.52060 0.47005 202.603 0.45541 -0.05845 / +0.09542 0.15310 159.0 22.0 1.5
ZTF10Fn not validated 0.00750 0.01894 2.919 0.01672 -0.01014 / +0.05082 0.00040 56.0 17.0 388.0
P22pZb2 not validated 0.02360 0.05427 9.184 0.04909 -0.03864 / +0.07250 0.00780 125.0 20.8 50.5
ZTF10Fp validated 0.00150 0.00498 0.584 0.00442 -0.00261 / +0.08765 0.00070 116.0 15.6 944.7
P22pZcb validated 0.34330 0.33703 133.603 0.30992 -0.01687 / +0.01890 0.25780 170.0 21.0 4.0
ZTF10Fv validated 0.00220 0.00949 0.856 0.00573 -0.00655 / +0.00377 - 129.0 16.0 427.8
ZTF10Fy validated 0.00170 0.00557 0.662 0.00510 -0.00188 / +0.09352 - 132.0 16.7 492.0
ZTF10Fx validated 0.00420 0.00759 1.635 0.00558 -0.00481 / +0.06457 - 166.0 17.2 133.6
ZTF10Fw validated 0.00340 0.00521 1.323 0.00436 -0.00238 / +0.00556 - 172.0 18.0 94.1
gb00865 validated 0.00900 0.01129 3.503 0.01129 -0.00002 / +0.00001 0.00880 166.0 19.4 62.2
P22pWJy validated 0.00010 0.00260 0.039 0.00079 -0.00000 / +0.00000 - 80.0 14.7 7713.0
CERM0M2 not validated 0.19820 0.53879 77.134 0.52902 -0.30165 / +0.09960 0.03320 160.0 20.7 11.6
A11GP9t validated 0.01230 0.02338 4.787 0.02316 -0.01282 / +0.00513 0.01630 137.0 18.1 188.5
P12pEJ8 validated 0.76620 0.76750 298.184 0.76708 -0.01195 / +0.01311 0.76230 152.0 19.5 0.8
P12pBc8 validated 0.67660 0.68269 263.314 0.43073 -0.59591 / +0.55038 0.06810 136.0 21.3 0.9
6JC2221 validated 0.01460 0.01511 5.682 0.01508 -0.00012 / +0.00015 0.01170 151.0 18.0 43.2
A11GKat not validated 0.02760 0.06572 10.741 0.00179 -0.06665 / +1.26604 0.02010 135.0 18.1 55.3
orA5256 validated 0.18190 0.18214 70.790 0.18193 -0.00519 / +0.00539 0.18140 172.0 20.5 8.2
P22pZo5 validated 0.32730 0.33028 127.376 0.33008 -0.01461 / +0.01344 0.21660 129.0 21.5 4.9
CERWPH2 validated 0.09280 0.09205 36.115 0.09190 -0.00408 / +0.00554 0.09250 135.0 22.1 9.2
P22pZb1 validated 0.00300 0.00512 1.168 0.00492 -0.00005 / +0.00422 - 116.0 18.0 234.8
P22pZAB not validated 0.01830 0.25850 7.122 0.25410 -0.23177 / +0.30805 0.15050 107.0 18.6 133.0
P22pRjR not validated 0.09190 0.13383 35.765 0.13354 -0.05114 / +0.04394 0.10950 163.0 21.3 7.5
P22pZ6b validated 0.03770 0.03617 14.672 0.03613 -0.00017 / +0.00034 0.03740 168.0 19.6 17.6
P22pOYa validated 0.01410 0.01440 5.487 0.01427 -0.00014 / +0.00017 0.01410 97.0 20.1 59.9
P12pZCA not validated 0.35680 0.47822 138.857 0.46501 -0.14788 / +0.16395 0.35050 156.0 20.4 2.0
C1LT29P not validated 10.12700 0.78688 3941.149 0.78673 -0.78800 / +1.53263 8.03390 165.0 21.1 0.2
P22pZ20 not validated 0.05140 0.13945 20.003 0.12966 -0.00534 / +0.00941 0.04230 85.0 20.7 33.1
P12pZnq not validated 0.39610 0.62665 154.151 0.62444 -0.50635 / +0.12349 0.36900 131.0 21.5 2.0
CERZGZ2 validated 0.50120 0.50411 195.053 0.50410 -0.08180 / +0.03147 0.50010 169.0 19.8 3.1
P22pKXT not validated 1.45100 3.99382 564.689 3.87327 -1.41240 / +0.61477 0.41000 160.0 22.3 0.9
P22pZwJ validated 0.09610 0.09274 37.399 0.09269 -0.00531 / +0.00497 0.09530 177.0 19.9 4.9
P22q64z not validated 0.05480 0.41542 21.327 0.41541 -0.34390 / +0.81700 0.15030 82.0 21.2 33.3
P12pHLa validated 1.17440 1.16870 457.044 1.16855 -0.01409 / +0.01330 0.89790 127.0 20.3 0.3
CERW3K2 not validated 0.03760 0.11391 14.633 0.01766 -0.00470 / +0.00565 0.00660 127.0 19.7 23.6
P22pRlI validated 0.02140 0.02060 8.328 0.02058 -0.00014 / +0.00018 0.01080 104.0 20.4 25.0
P22pKXS validated 3.31990 3.30536 1292.013 3.30518 -0.49617 / +0.03647 2.69910 164.0 21.4 1.1
P22pRiF not validated 0.10010 0.33272 38.956 0.24128 -0.29423 / +0.09594 0.12460 100.0 21.4 14.7
WMT0006 not validated 0.13620 0.29042 53.005 0.13631 -0.01332 / +0.01041 0.13030 122.0 22.0 5.8
CERV332 not validated 1.06480 1.50138 414.391 1.42057 -0.58542 / +1.70713 0.50050 - - -
oRc0205 not validated 0.06380 0.30931 24.829 0.26409 -0.18247 / +0.04889 0.06690 133.0 21.5 13.1
oRc0136 not validated 0.22670 0.27635 88.225 0.27590 -0.00374 / +0.01082 0.27250 162.0 22.2 1.0
P22pWJx validated 0.02430 0.02277 9.457 0.02272 -0.00022 / +0.08367 0.01130 97.0 19.9 53.1
P12pZnr not validated 0.06880 0.19555 26.775 0.12168 -0.17541 / +0.25464 0.15580 71.0 21.0 28.7
P22pKZA validated 0.37950 0.37893 147.691 0.37841 -0.00559 / +0.01197 0.37890 178.0 20.6 0.8
P12pRIj validated 0.33580 0.33201 130.684 0.33162 -0.01643 / +0.02906 0.33340 161.0 21.4 2.7
P22pRjQ not validated 0.11040 0.18491 42.965 0.17701 -0.13688 / +0.34387 0.16210 140.0 21.5 8.0
P22pZzV not validated 1.26100 3.57685 490.746 3.37543 -1.43595 / +0.08411 0.05340 138.0 22.0 1.0
P12pZb6 not validated 0.06300 0.38773 24.518 0.36148 -0.34320 / +0.09082 0.17880 80.0 20.4 22.3
P12pZsW not validated 0.03810 0.57341 14.827 0.57201 -0.53864 / +0.13454 0.02230 87.0 18.7 51.2
P12pWTl not validated 0.20610 1.28825 80.208 0.66885 -0.63594 / +0.97110 0.04790 35.0 21.0 24.0
P22pZAE not validated 0.14910 0.47095 58.026 0.37564 -0.41671 / +0.41111 0.37780 74.0 21.8 10.5
P12pZns not validated 2.01020 1.34517 782.314 1.34437 -0.36490 / +7.02844 0.89140 138.0 21.8 0.7
P22pRQ8 not validated 0.19750 0.35185 76.862 0.31227 -0.32060 / +0.39175 0.16040 173.0 18.5 1.8
jdq0079 not validated 0.09170 0.60762 35.687 0.53573 -0.57164 / +0.69669 0.09170 171.0 17.7 6.6
P12pKZG not validated 0.12520 1.59724 48.724 1.51064 -1.44100 / +0.15943 0.31050 47.0 20.0 19.4
MRfB109 validated 0.26420 0.26292 102.819 0.26278 -0.00590 / +0.00353 0.24370 148.0 20.1 2.6
P22pKZB not validated 0.08620 0.53537 33.547 0.48902 -0.35685 / +0.55379 0.53240 102.0 18.0 16.2
C1GDDM5 validated 0.53750 0.53124 209.180 0.53122 -0.02748 / +0.03425 0.53760 171.0 20.6 0.3
PDOB866 validated 0.28060 0.28764 109.202 0.28722 -0.05646 / +0.14967 0.07380 56.0 23.5 4.1
A11FPxB not validated 0.48060 3.22983 187.036 2.79399 -0.00000 / +0.00239 1.41650 47.0 18.7 3.6
P12pRQl not validated 0.53050 1.10094 206.456 1.04494 -0.46319 / +0.24329 0.82560 91.0 19.7 3.5
P12pRQn not validated 0.11610 0.95276 45.183 0.89617 -0.85321 / +0.42674 0.89980 74.0 17.3 21.3
oRe0171 not validated 0.08000 1.32155 31.134 1.01559 -1.24355 / +0.06484 0.21000 150.0 19.2 8.1
P12pRQm not validated 0.96700 2.24265 376.330 2.24086 -1.86755 / +0.15770 1.32000 167.0 19.7 1.8
SWAN26Q not validated 0.00850 1.90642 3.308 1.83815 -0.00009 / +0.00099 0.01120 5.0 21.0 5.2
P22pWRV not validated 0.64050 1.16356 249.265 1.01028 -0.81181 / +0.49952 0.90860 141.0 19.1 0.8
P12pRQk not validated 0.14980 0.38550 58.298 0.38244 -0.24802 / +0.71399 0.39830 141.0 17.2 6.2
P12pZCy not validated 0.23510 0.76995 91.494 0.62557 -0.74423 / +1.36040 0.00110 115.0 18.7 2.6
CERV672 not validated 2.30000 1.10445 895.097 0.86965 -0.00000 / +0.00002 0.66840 119.0 23.8 0.2

Validation does not hide values: all calculated lunar distances and all available variant envelopes remain visible. The independent nominal orbit is additionally checked against the established Distance at the established Earth-minimum time, using the larger of 0.01 AU or 10% as the allowed difference. 54 of 133 analysed entries pass that check. A not validated value is still the calculated result, but the disagreement means it must be treated as an unvalidated estimate. Hover or focus the status for the exact comparison. The envelope is the full spread of every usable orbit variant at one common Earth-minimum epoch, not a confidence interval for each variant's individually optimized closest approach.

Website generated by the get-cp monitor. Date: 09-14-2026 05:53:32 MESZ